Mechini ea Li-ring ea Slip
Lintlha tsa Tekheniki
| Boholo ba foreimi | 280-800MM |
| Sehlahisoa | 75-3150kW |
| Motlakase o lekantsoeng | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Litokisetso tsa ho kenya | IM B3 |
| Tekanyo ea tšireletso | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Mokhoa oa ho Pholisa | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Palo ea lipalo | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Sehlopha sa ho thibela ho ruruha | FH |
| Mocheso o tloaelehileng | Bophahamo bo lokela ho ba tlase ho feta 1000 m ka hodima bophahamo ba lewatle; -15°C ~+40°C |
| Mosebetsi | S1 |
| Ntlha ea tšebeletso | 1.0 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







